تابعونا على
المجموعة A
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
المجموعة B
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
المجموعة C
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
المجموعة D
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
المجموعة E
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
المجموعة F
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
المجموعة G
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
المجموعة H
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
المجموعة I
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
المجموعة J
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
المجموعة K
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
المجموعة L
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
المجموعة Stage
| # | المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |

